アマービレ
満室時想定利回り、約10%
価格 想定利回り | 9,240万円 - |
---|---|
交通手段 | 予讃線 新居浜駅 徒歩29分 |
所在地 | 愛媛県新居浜市一宮町1丁目 |
種別 | その他 |
---|
築年月 | 1984年2月 |
---|
建物面積 | 724.52㎡ |
---|
敷地面積 | 254.59㎡ |
---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
---|
階建て | 地上5階建ての1階から5階 |
---|
アピールポイント
- 駐車場:敷地内2台、敷地外①6台、②2台
- ①24000円、②10000円にて借上中
物件情報
物件名称 | アマービレ |
---|
満室時想定年収 | - | その他収入 | - |
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 駐車場 | 2台 |
電気 | 四国電力 | ガス | プロパン(個別) |
水道 | 汚水 | ||
雑排水 | 区画整理 | なし | |
接道 | 西側5.00m / 北側1.00m | 私道 | なし |
権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 |
地目 | 宅地 | 借地権/期間/地代 | 該当なし |
事務所戸数 | |||
専有面積(最小) | 30.02㎡ | 専有面積(最大) | 30.02㎡ |
家賃保証 | |||
借上保証 | その他制限 | ||
その他費用 | その他 | 現況有姿売買、公簿売買、境界非明示、売主の契約不適合責任免責、管理会社指定。 |
特定事項 |
---|
物件周辺地図
Life Information
幼稚園 | 聖マリア幼稚園 446m | 小学校 | 新居浜市立金子小学校 492m |
---|---|---|---|
中学校 | 新居浜市立北中学校 461m | 病院名 | 新居浜山内病院 512m |
買い物 | コープ金子 522m | コンビニ | ファミリーマート新居浜市役所前店 623m |
高校 | 愛媛県立新居浜西高校 535m | 役所 | 新居浜市役所 543m |
郵便局 | 新居浜郵便局 279m | 図書館 | 新居浜市立別子銅山記念図書館 1,208m |
交番 | 新居浜警察署 1,272m | 公園 | 中央公園 464m |
銀行 | 愛媛信用金庫新居浜支店 96m | ショッピングセンター | いよてつ高島屋新居浜店 696m |
ドラックストア | mac川西店 656m | ホームセンター | アンシャンテ・マナベ 1,160m |
- 取引態様:媒介
- 管理コード:HA05133
- 情報登録(更新)日:2023年09月26日
- 次回更新予定日:2023年10月10日