Pure21
満室時想定利回り、約10%
価格 想定利回り | 8,100万円 10.02% |
---|---|
交通手段 | 予讃線 新居浜駅 徒歩36分 |
所在地 | 愛媛県新居浜市徳常町 |
種別 | その他 |
---|
築年月 | 1991年11月 |
---|
建物面積 | 483.06㎡ |
---|
敷地面積 | 291.25㎡ |
---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
---|
階建て | 地上4階建ての1階から4階 |
---|
アピールポイント
- 駐車場:敷地内6台、敷地外1台(月額5500円)
物件情報
物件名称 | Pure21 |
---|
満室時想定年収 | 8,120,000円 | その他収入 | - |
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 駐車場 | 5台 |
電気 | 四国電力 | ガス | プロパン(個別) |
水道 | 水道(公営) | 汚水 | |
雑排水 | 区画整理 | なし | |
接道 | 北側4.00m / 西側4.00m | 私道 | なし |
権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 |
地目 | 宅地 | 借地権/期間/地代 | 該当なし |
事務所戸数 | |||
専有面積(最小) | 25㎡ | 専有面積(最大) | 25㎡ |
家賃保証 | |||
借上保証 | その他制限 | ||
その他費用 | その他 | 現況有姿売買、公簿売買、境界非明示、売主の契約不適合責任免責、管理会社指定。 |
特定事項 |
---|
物件周辺地図
Life Information
幼稚園 | 聖マリア幼稚園 235m | 小学校 | 新居浜市立宮西小学校 810m |
---|---|---|---|
中学校 | 新居浜市立北中学校 718m | 病院名 | 新居浜山内病院 379m |
買い物 | フジグラン新居浜 749m | コンビニ | ファミリーマート新居浜徳常町店 323m |
高校 | 愛媛県立新居浜西高校 639m | 役所 | 新居浜市役所 983m |
郵便局 | 新居浜泉宮郵便局 351m | 図書館 | 新居浜工業高等専門学校図書館 1,454m |
交番 | 新居浜警察署 1,512m | 公園 | 中央公園 475m |
銀行 | 香川銀行新居浜支店 172m | ショッピングセンター | いよてつ高島屋新居浜店 582m |
ドラックストア | ディスカウントドラッグコスモス若 575m | ホームセンター | アンシャンテ・マナベ 1,726m |
- 取引態様:媒介
- 管理コード:HA05132
- 情報登録(更新)日:2023年09月26日
- 次回更新予定日:2023年10月10日