パンデュール弁財天
満室時想定利回り、約10%
価格 想定利回り | 8,990万円 - |
---|---|
交通手段 | 予讃線 伊予西条駅 徒歩12分 |
所在地 | 愛媛県西条市大町 |
種別 | その他 |
---|
築年月 | 1982年12月 |
---|
建物面積 | 703.02㎡ |
---|
敷地面積 | 414.28㎡ |
---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
---|
階建て | 地上4階建ての1階から4階 |
---|
アピールポイント
- 駐車場:敷地内3台、
- 敷地外12台(月額77000円、3300円)
物件情報
物件名称 | パンデュール弁財天 |
---|
満室時想定年収 | - | その他収入 | - |
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 駐車場 | 3台 |
電気 | ガス | ||
水道 | 汚水 | ||
雑排水 | 区画整理 | なし | |
接道 | 北側5.00m | 私道 | なし |
権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 |
地目 | 宅地 | 借地権/期間/地代 | 該当なし |
事務所戸数 | |||
専有面積(最小) | 25.14㎡ | 専有面積(最大) | 50.28㎡ |
家賃保証 | |||
借上保証 | その他制限 | ||
その他費用 | その他 | 現況有姿売買、公簿売買、境界非明示、売主の契約不適合責任免責、管理会社指定。 |
特定事項 |
---|
物件周辺地図
Life Information
幼稚園 | めぐみ幼稚園 369m | 小学校 | 西条市立西条小学校 1,192m |
---|---|---|---|
中学校 | 西条市立西条北中学校 433m | 病院名 | 社会医療法人社団更生会村上記念病 669m |
買い物 | 木村チェーン西条店 352m | コンビニ | ファミリーマート西条大町店 321m |
高校 | 愛媛県立西条高校 905m | 役所 | 西条市役所 614m |
郵便局 | 西条公園通り郵便局 597m | 図書館 | 西条市立西条図書館 1,172m |
交番 | 西条警察署 1,587m | 公園 | 西条市西条市民公園 883m |
銀行 | 伊予銀行飯岡支店 221m | ショッピングセンター | いよてつ高島屋新居浜店 9,710m |
ドラックストア | mac大町店 752m | ホームセンター | ビッグウッド西条店 745m |
- 取引態様:媒介
- 管理コード:HA05131
- 情報登録(更新)日:2023年09月26日
- 次回更新予定日:2023年10月10日