モンブラン
満室時想定利回り、約9%
価格 想定利回り | 16,640万円 9.02% |
---|---|
交通手段 | つくばエクスプレス つくば駅 徒歩27分 |
所在地 | 茨城県つくば市天久保2丁目 |
種別 | その他 |
---|
築年月 | 1984年4月 |
---|
建物面積 | 1016.80㎡ |
---|
敷地面積 | 667.00㎡ |
---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
---|
階建て | 地上5階建ての1階から5階 |
---|
アピールポイント
- 別途コインランドリー収入が月に1万円程度あり(利用に応じて)
物件情報
物件名称 | モンブラン |
---|
満室時想定年収 | 15,020,000円 | その他収入 | - |
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 駐車場 | |
電気 | ガス | ||
水道 | 水道(公営) | 汚水 | 公共下水 |
雑排水 | 公共下水 | 区画整理 | なし |
接道 | 北側13.50m | 私道 | なし |
権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 |
地目 | 宅地 | 借地権/期間/地代 | 該当なし |
事務所戸数 | |||
専有面積(最小) | 20.13㎡ | 専有面積(最大) | 20.13㎡ |
家賃保証 | |||
借上保証 | その他制限 | ||
その他費用 | その他 | 現況有姿売買、公簿売買、境界非明示、売主の契約不適合責任免責、管理会社指定。 |
特定事項 |
---|
物件周辺地図
Life Information
幼稚園 | 流星台エンジェル保育園 1,769m | 小学校 | つくば市立吾妻小学校 1,913m |
---|---|---|---|
中学校 | つくば市立吾妻中学校 818m | 病院名 | 筑波メディカルセンター病院 909m |
買い物 | カスミ筑波大学店 414m | コンビニ | ローソンストア100筑波大学前店 550m |
高校 | 茨城県立竹園高校 3,090m | 役所 | つくば市役所 4,335m |
郵便局 | 筑波大学内郵便局 1,291m | 図書館 | 筑波技術大学附属視覚障害系図書館 1,061m |
交番 | つくば警察署 2,926m | 公園 | 天久保公園 473m |
銀行 | ゆうちょ銀行さいたま支店筑波大学 2,032m | ショッピングセンター | 三越つくば店 3,560m |
ドラックストア | スギ薬局つくば天久保店 1,044m | ホームセンター | コメリパワーつくば東店 2,102m |
- 取引態様:媒介
- 管理コード:HA05130
- 情報登録(更新)日:2023年09月26日
- 次回更新予定日:2023年10月10日