アルセナーレ
満室時表面利回り約10%
価格 想定利回り | 13,690万円 - |
---|---|
交通手段 | 中央本線 甲府駅 徒歩32分 |
所在地 | 山梨県甲府市上石田1丁目 |
種別 | その他 |
---|
築年月 | 1976年10月 |
---|
建物面積 | 1111.88㎡ |
---|
敷地面積 | 1671.77㎡ |
---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
---|
階建て | 地上4階建ての1階から4階 |
---|
アピールポイント
- 敷地内駐車場30台
物件情報
物件名称 | アルセナーレ |
---|
満室時想定年収 | - | その他収入 | - |
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 駐車場 | 30台 |
電気 | ガス | ||
水道 | 汚水 | ||
雑排水 | 区画整理 | なし | |
接道 | 東側4.00m | 私道 | なし |
権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 |
地目 | 宅地 | 借地権/期間/地代 | 該当なし |
事務所戸数 | |||
専有面積(最小) | 45.36㎡ | 専有面積(最大) | 68.04㎡ |
家賃保証 | |||
借上保証 | その他制限 | ||
その他費用 | その他 | 現況有姿売買、公簿売買、境界非明示、売主の契約不適合責任免責、管理会社指定。 |
特定事項 |
---|
物件周辺地図
Life Information
幼稚園 | 認定こども園和成こども園 532m | 小学校 | 甲府市立貢川小学校 537m |
---|---|---|---|
中学校 | 甲府市立西中学校 1,026m | 病院名 | 医療法人小宮山会貢川整形外科病院 1,769m |
買い物 | オギノ貢川店 679m | コンビニ | セブンイレブン甲府貢川アルプス通 220m |
高校 | 山梨県立甲府西高校 811m | 役所 | 甲府市役所 2,053m |
郵便局 | 貢川郵便局 906m | 図書館 | 山梨県立大学図書館 1,192m |
交番 | 甲府警察署 1,913m | 公園 | 芸術の森公園 1,280m |
銀行 | JA山梨みらいアルプス通り支店 591m | ショッピングセンター | 岡島 2,253m |
ドラックストア | サンドラッグ貢川店 721m | ホームセンター | コジマ甲府店 661m |
- 取引態様:媒介
- 管理コード:HA05129
- 情報登録(更新)日:2023年09月26日
- 次回更新予定日:2023年10月10日