ブエナビスタ浅間
満室時、想定利回り、約10%
価格 想定利回り | 11,930万円 10.00% |
---|---|
交通手段 | JR大糸線 松本 より車で5500m 16分 |
所在地 | 長野県松本市浅間温泉1丁目 |
種別 | その他 |
---|
築年月 | 1981年1月 |
---|
建物面積 | 976.70㎡ |
---|
敷地面積 | 971.90㎡ |
---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
---|
階建て | 地上4階建ての1階から4階 |
---|
アピールポイント
- 敷地内駐車場:敷地内9台+敷地外2台(月額6600円)
物件情報
物件名称 | ブエナビスタ浅間 |
---|
その他交通 | 大糸線 北松本駅より徒歩52分 |
---|
満室時想定年収 | 11,930,000円 | その他収入 | - |
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 駐車場 | 9台 |
電気 | ガス | ||
水道 | 汚水 | ||
雑排水 | 区画整理 | なし | |
接道 | 私道 | なし | |
権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 |
地目 | 宅地 | 借地権/期間/地代 | 該当なし |
事務所戸数 | |||
専有面積(最小) | 38.37㎡ | 専有面積(最大) | 38.37㎡ |
家賃保証 | |||
借上保証 | その他制限 | ||
その他費用 | その他 | 現況有姿売買、公簿売買、境界非明示、売主の契約不適合責任免責、管理会社指定。 |
特定事項 |
---|
物件周辺地図
Life Information
幼稚園 | 松本市のばら保育園 377m | 小学校 | 松本市立本郷小学校 595m |
---|---|---|---|
中学校 | 松本市立女鳥羽中学校 1,096m | 病院名 | 信州大学医学部附属病院 2,208m |
買い物 | デリシア元町店 1,716m | コンビニ | ローソン浅間温泉店 292m |
高校 | 私立松本第一高校 806m | 役所 | 松本市役所 3,428m |
郵便局 | 浅間温泉郵便局 190m | 図書館 | 松本市本郷図書館 347m |
交番 | 松本警察署 5,739m | 公園 | 松岡南緑地 1,770m |
銀行 | 八十二銀行浅間温泉支店 156m | ショッピングセンター | 松本パルコ 4,267m |
ドラックストア | ドラッグコスコ桐店 1,535m | ホームセンター | ケーヨーデイツー松本元町店 2,759m |
- 取引態様:媒介
- 管理コード:HA05127
- 情報登録(更新)日:2023年09月26日
- 次回更新予定日:2023年10月10日